Size Chart:
S | 108cm/42.5" | 65cm/25.6" | 52cm/20.5" | 58cm/22.8" |
M | 112cm/44.1" | 67cm/26.4" | 53cm/20.9" | 59cm/23.2" |
L | 116cm/45.7" | 69cm/27.2" | 54cm/21.3" | 60cm/23.6" |
XL | 120cm/47.2" | 71cm/28.0" | 55cm/21.7" | 61cm/24.0" |
2XL | 124cm/48.8" | 73cm/28.7" | 56cm/22.0" | 62cm/24.4" |
3XL | 128cm/50.4" | 74cm/29.1" | 57cm/22.4" | 63cm/24.8" |
Free Shipping Worldwide
Easy 30 Day Returns
Local Customer Support